Индекс эффективности: агентства | |||
Место | Номер п/п | Наименование агентства | Баллы |
1 | 1 | BBDO | 56 |
2 | 2 | J. Walter Thompson Russia | 38 |
3 | 3 | ProHealth | 28 |
4 | 4 | R.Point | 26 |
5 | 5 | McCann Moscow | 22 |
6 | РА "Восход" * | 22 | |
6 | 7 | Maximize (Mindshare) | 20 |
7 | 8 | Instinct | 18 |
9 | Re:evolution | 18 | |
8 | 10 | Deltaplan | 16 |
11 | Liberty Marketing Bureau | 16 | |
12 | Universal Media Worldwide | 16 | |
9 | 13 | OMD Optimum Media | 15 |
10 | 14 | Leo Burnett Moscow | 14 |
15 | Possible Group | 14 | |
16 | TWIGA | 14 | |
11 | 17 | Mosaic | 13 |
12 | 18 | Mark Race | 11 |
13 | 19 | Contrapunto | 10 |
20 | GREY MOSCOW | 10 | |
14 | 21 | Ailove | 9 |
22 | MediaCom | 9 | |
15 | 23 | Action | 8 |
24 | ARK Connect | 8 | |
25 | CREATA | 8 | |
26 | Global Star Russia | 8 | |
27 | OMD Resolution | 8 | |
28 | SODA | 8 | |
29 | Tengo | 8 | |
16 | 30 | Navigator DDB Limited, Moscow Branch | 6 |
31 | Pichesky | 6 | |
32 | Saatchi & Saatchi Russia | 6 | |
33 | Segmento | 6 | |
34 | SEVEN | 6 | |
17 | 35 | Alt Communication Group | 4 |
36 | КРОС | 4 | |
37 | DDB Russia | 4 | |
38 | Ketchum Maslov | 4 | |
39 | Mindshare | 4 | |
40 | Ogilvy and Mather | 4 | |
41 | Proximity | 4 | |
42 | Ra Digital | 4 | |
43 | Red Communication Group | 4 | |
44 | SLAVA | 4 | |
45 | Starcom | 4 | |
18 | 46 | BAZELEVS | 3 |
47 | Digital BBDO | 3 | |
48 | IWILL | 3 | |
49 | KARE-PR | 3 | |
50 | MediaVest | 3 | |
51 | "Рабочее название" | 3 | |
19 | 52 | Carat-Russ’ Media | 2 |
53 | Celebris | 2 | |
54 | Comunica | 2 | |
55 | DIGITALIZM | 2 | |
56 | E:MG | 2 | |
57 | GetShop.TV | 2 | |
58 | Good Moscow | 2 | |
59 | Grape | 2 | |
60 | InBrief | 2 | |
61 | IsobarN | 2 | |
62 | LYRA | 2 | |
63 | Newton PR&Communications | 2 | |
64 | OMD Media Direction | 2 | |
65 | Publicis Communications Russia | 2 | |
66 | RODNYA | 2 | |
67 | Smetana | 2 | |
68 | TMA-DRAFT | 2 | |
69 | TUTKOVBUDKOV | 2 | |
70 | What if Semin | 2 | |
71 | Zenith Russia | 2 | |
20 | 72 | Fancy Shot | 1 |
73 | Global Media Solutions | 1 | |
74 | Happy Monday Digital | 1 | |
75 | Imagency | 1 | |
76 | Mint | 1 | |
77 | Orange | 1 | |
78 | Performics | 1 | |
79 | Players | 1 | |
80 | ProFilm | 1 | |
81 | TMA Marketing Arm | 1 | |
* первое место среди независимых агентств |
Индекс эффективности: компании | |||
Место | Номер п/п | Наименование компании | Баллы |
1 | 1 | Сбербанк | 34 |
2 | 2 | Johnson&Johnson | 30 |
3 | 3 | Angelini Pharma Rus | 28 |
4 | 4 | L’Oreal | 22 |
5 | МТС | 22 | |
5 | 6 | "МегаФон" | 18 |
6 | 7 | Nestle Russia | 16 |
7 | 8 | НО "Хризотиловая ассоциация" | 16 |
8 | 9 | ФК "Спартак-Москва" | 14 |
10 | Банк "Точка" | 14 | |
11 | "Макдоналдс" | 14 | |
9 | 12 | ВТБ 24 | 10 |
13 | "Марс" | 10 | |
10 | 14 | Google Russia | 8 |
15 | PepsiCo | 8 | |
16 | "Газпромнефть – Смазочные материалы" | 8 | |
17 | Кооператив "Черный" | 8 | |
11 | 18 | Am.ru | 6 |
19 | GlaxoSmithKline Healthcare | 6 | |
20 | Volkswagen Group Rus | 6 | |
21 | "ВымпелКом" | 6 | |
22 | "ИКЕА ДОМ" | 6 | |
23 | "М.Видео" | 6 | |
24 | "Медиа-Маркт-Сатурн" | 6 | |
12 | 25 | Kimberly-Clark | 4 |
26 | Mondelēz Rus | 4 | |
27 | Tele2 | 4 | |
28 | Viciunai Group | 4 | |
29 | YUM! Brands Russia | 4 | |
30 | "Академический" | 4 | |
31 | "ИНСИС" | 4 | |
32 | СТД "Петрович" | 4 | |
13 | 33 | Altmans Gallery | 2 |
34 | BAYER | 2 | |
35 | Denview Limited | 2 | |
36 | Frito-Lay Manufacturing | 2 | |
37 | Jacobs Douwe Egberts | 2 | |
38 | Luxottica | 2 | |
39 | Procter&Gamble | 2 | |
40 | Toyota Motor | 2 | |
41 | Альфа-Банк | 2 | |
42 | "Альфа-Капитал" | 2 | |
43 | Банк "ФК Открытие" | 2 | |
44 | "Газпром Нефть" | 2 | |
45 | Группа "ПРОДО" | 2 | |
46 | "Лифт в будущее" | 2 | |
47 | "ТНТ MUSIC" | 2 |