Индекс эффективности: агентства
Место | Агентство | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | |
1 | 1 | BBDO | 88 |
2 | 2 | Instinct | 52 |
3 | 3 | Mediacom | 46 |
4 | 4 | McCann Moscow | 45 |
5 | 5 | J. Walter Thompson Russia | 43 |
6 | 6 | TMA-Draft | 38 |
7 | 7 | Friends Moscow * | 32 |
8 | 8 | Leo Burnett Group Russia | 28 |
9 | 9 | Mint | 26 |
10 | Publicis Russia | 26 | |
11 | Агентство STARCOM | 26 | |
10 | 12 | SLAVA | 22 |
11 | 13 | OMD Media Direction | 21 |
14 | TMA Marketing Arm | 21 | |
15 | Mindshare | 21 | |
12 | 16 | OMD Optimum Media | 18 |
17 | Сыновья и Партнеры | 18 | |
13 | 18 | Mosaic | 16 |
14 | 19 | DDB Russia | 14 |
20 | Getbrand | 14 | |
21 | Isobar Moscow | 14 | |
22 | Maximize | 14 | |
23 | MGcom | 14 | |
24 | MOMO group | 14 | |
25 | Resonate Strategies | 14 | |
15 | 26 | Carat Rus | 13 |
27 | Mark Race | 13 | |
16 | 28 | Possible Group | 12 |
29 | Saatchi&Saatchi | 12 | |
30 | TWIGA Communication Group | 12 | |
31 | РА Восход | 12 | |
17 | 32 | Initiative | 11 |
18 | 33 | Contrapunto | 10 |
34 | Filmway Production | 10 | |
35 | Media Direction Group | 10 | |
36 | Wavemaker | 10 | |
37 | Темма /UNITE/ | 10 | |
19 | 38 | Zenith Russia | 9 |
20 | 39 | Deltaplan | 8 |
40 | Grey Moscow | 8 | |
41 | Performics | 8 | |
42 | Смартика | 8 | |
21 | 43 | Dentsu X | 7 |
44 | Kestler and Wolf Russland | 7 | |
45 | Media First International | 7 | |
46 | NOSUITS | 7 | |
47 | Universal Media Worldwide | 7 | |
48 | Радость Понимания | 7 | |
49 | Штольцман и Кац | 7 | |
22 | 50 | Ailove | 6 |
51 | Brand Up | 6 | |
52 | e:mg | 6 | |
53 | Ogilvy & Mather | 6 | |
54 | RODNYA Creative PR Studio | 6 | |
55 | SMETANA | 6 | |
23 | 56 | Action | 4 |
57 | Code of Trade | 4 | |
58 | Media Direction Programmatic | 4 | |
59 | Modul Pro | 4 | |
60 | oneFactor | 4 | |
61 | SODA | 4 | |
62 | Uniqa c.e. | 4 | |
63 | Вэйдер | 4 | |
24 | 64 | Actis Wunderman | 3 |
65 | JAMI | 3 | |
66 | Ketchum Maslov | 3 | |
67 | PHD | 3 | |
68 | Интернет-агентство "Далее" | 3 | |
69 | Luxoft Professional | 3 | |
25 | 70 | Affect | 2 |
71 | AMG | 2 | |
72 | Atomic Advertising Agency | 2 | |
73 | Avenue Media | 2 | |
74 | Brandnew | 2 | |
75 | Cheil Russia | 2 | |
76 | CREATA | 2 | |
77 | DDVB | 2 | |
78 | DPG | 2 | |
79 | Geometry | 2 | |
80 | ICON | 2 | |
81 | IQ Marketing | 2 | |
82 | Leto | 2 | |
83 | Mulenlowe | 2 | |
84 | OMD FUSE | 2 | |
85 | OutOfTheBox | 2 | |
86 | PBN Hill+Knowlton Strategies | 2 | |
87 | Players | 2 | |
88 | Re:evolution | 2 | |
89 | Sila Sveta | 2 | |
90 | SPN Communications | 2 | |
91 | What if Semin | 2 | |
92 | Young & Rubicam | 2 | |
93 | Агентство маркетинговых коммуникаций Znamenka | 2 | |
94 | АРК КОННЕКТ | 2 | |
95 | Маркетинг солюшнс | 2 | |
96 | РА "Росст" | 2 | |
97 | Центр программ лояльности | 2 | |
26 | 98 | ADV Digital | 1 |
99 | Depot WPF | 1 | |
100 | ESforce Holding | 1 | |
101 | Digital BBDO | 1 | |
102 | FUSE BBDO | 1 | |
103 | Havas Media | 1 | |
104 | IWILL | 1 | |
105 | Media Direction Sport | 1 | |
106 | Orange | 1 | |
107 | Stereotactic | 1 | |
108 | STGCinema | 1 | |
109 | Дикий Филин | 1 | |
110 | Моментум | 1 | |
111 | НеоКорн Продакшн | 1 | |
* Первое место среди независимых агентств. |
Индекс эффективности: компании
Место | Компания | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | |
1 | 1 | Mars | 52 |
2 | 2 | МТС | 42 |
3 | 3 | Johnson&Johnson | 28 |
4 | IKEA Russia | 28 | |
4 | 5 | Tele2 | 24 |
6 | MasterCard | 24 | |
7 | Citibank | 24 | |
5 | 8 | L’Oreal | 20 |
9 | GSK Consumer Healthcare | 20 | |
6 | 10 | Nestle Russia | 18 |
11 | Heineken | 18 | |
12 | Ehrmann | 18 | |
7 | 13 | Макдоналдс | 16 |
14 | Google Russia | 16 | |
8 | 15 | Сбербанк | 14 |
16 | М.Видео | 14 | |
17 | Группа "ПРОДО" | 14 | |
18 | QIWI Банк | 14 | |
9 | 19 | ФК "Локомотив" | 12 |
20 | Jacobs Doewe Egberts | 12 | |
10 | 21 | Онлайн-школа Фоксфорд | 10 |
22 | МегаФон | 10 | |
23 | PepsiCo | 10 | |
11 | 24 | ТНТ-Телесеть | 8 |
25 | Такеда Фармасьютикалс | 8 | |
26 | ИДС Боржоми | 8 | |
27 | Завод "ДИОД" | 8 | |
28 | Билайн | 8 | |
29 | YUM! Restaurants International and CIS | 8 | |
30 | Walt Disney Company CIS | 8 | |
31 | Uber Technology | 8 | |
32 | Royal Canin | 8 | |
33 | RENAULT Russia | 8 | |
12 | 34 | ГК ПИК | 6 |
35 | Газпромнефть - Смазочные материалы | 6 | |
36 | O'STIN | 6 | |
13 | 37 | ФК "Спартак-Москва" | 4 |
38 | Телеканал ТНТ4 | 4 | |
39 | Страховое агентство SMPOLIS.RU | 4 | |
40 | СТД Петрович | 4 | |
41 | Прогресс (ФрутоНяня) | 4 | |
42 | ММС РУС | 4 | |
43 | Детско-Юношеский центр визуальных искусств Foto Ch | 4 | |
44 | Национальная Юридическая Служба | 4 | |
45 | АБИ Продакт | 4 | |
46 | Toyota Motor | 4 | |
47 | TITANOF | 4 | |
48 | Roche Diabetes Care Rus | 4 | |
49 | Kimberly-Clark | 4 | |
14 | 50 | Штраус | 2 |
51 | Спасибо от Сбербанка | 2 | |
52 | Синара-Девелопмент | 2 | |
53 | ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ | 2 | |
54 | Банк Точка | 2 | |
55 | Альфа-банк | 2 | |
56 | Winline | 2 | |
57 | Volkswagen Group Rus | 2 | |
58 | Visa | 2 | |
59 | Viciunai Group | 2 | |
60 | Samsung Mobile Russia | 2 | |
61 | Saint-Gobain, Russia | 2 | |
62 | Mondelēz RUS | 2 | |
63 | MediaMarkt | 2 | |
64 | Efes Rus | 2 | |
65 | Danone | 2 | |
66 | CК Согласие | 2 | |
67 | Bayer | 2 | |
68 | Audi Russia | 2 | |
69 | Adidas | 2 |