Рейтинг эффективности: агентства
Место | Агентство | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | |
1 | 1 | BBDO Moscow | 72 |
2 | 2 | McCann Moscow | 54 |
3 | 3 | Leo Burnett Moscow | 46 |
4 | 4 | OMD Optimum Media | 43 |
5 | 5 | Mindshare | 41 |
6 | 6 | Contrapunto | 36 |
7 | 7 | SLAVA | 34 |
8 | 8 | MediaСom | 31 |
9 | OMD Media Direction | 31 | |
10 | 10 | Friends Moscow | 28 |
11 | 11 | DDB Russia/Tribal | 26 |
12 | ВКонтакте | 26 | |
13 | Родная Речь | 26 | |
14 | 14 | Instinct | 24 |
15 | 15 | JAMI | 22 |
16 | 16 | Affect | 16 |
17 | Engagency | 16 | |
18 | Mosaic | 16 | |
19 | PRT | 16 | |
20 | Re:evolution | 16 | |
21 | Starcom | 16 | |
22 | 22 | TMA-Draft | 15 |
23 | 23 | DDVB | 14 |
24 | E:MG | 14 | |
25 | Wavemaker | 14 | |
26 | 26 | Digital BBDO | 13 |
27 | DADA Agency | 12 | |
28 | Mail.Ru Group | 12 | |
29 | OKEAN.MOSCOW | 12 | |
30 | Seven | 12 | |
31 | The Neighborhood | 12 | |
32 | 32 | Студия Петрик | 11 |
33 | 33 | Mark Race | 10 |
34 | VMLY&R Moscow | 10 | |
35 | Восход | 10 | |
36 | 36 | Actis Wunderman | 8 |
37 | Adwise/Fuel Group | 8 | |
38 | AILOVE | 8 | |
39 | Cheil Russia | 8 | |
40 | RODNYA Creative PR Studio | 8 | |
41 | 41 | J. Walter Thompson Russia | 7 |
42 | Zenith Russia | 7 | |
43 | APM | 7 | |
44 | 44 | Geometry Global | 6 |
45 | Initiative | 6 | |
46 | Orange | 6 | |
47 | Коммуникационное агентство Р.И.М. | 6 | |
48 | 48 | Dentsu Aegis Network | 5 |
49 | Depot | 5 | |
50 | ESforce | 5 | |
51 | Goodfellas Production | 5 | |
52 | Яндекс | 5 | |
53 | 53 | Action | 4 |
54 | Action Film | 4 | |
55 | CROS.MARKETING | 4 | |
56 | Fetish Film | 4 | |
57 | Grey Moscow | 4 | |
58 | Isobar Moscow | 4 | |
59 | Navigator DDB Limited, Moscow Branch | 4 | |
60 | PRP | 4 | |
61 | Unite | 4 | |
62 | Газпром-Медиа Диджитал | 4 | |
63 | Парк продакшн, Креативный бутик Ковалевых | 4 | |
64 | ПостПро 18 студия | 4 | |
65 | РА Максима | 4 | |
66 | Телеканал Пятница! | 4 | |
67 | 67 | AdActum | 3 |
68 | BC Communications | 3 | |
69 | Ketchum Moscow | 3 | |
70 | Leto | 2 | |
71 | Maria Shakhova PR Agency | 3 | |
72 | OMD Resolution | 3 | |
73 | Proximity Media | 3 | |
74 | Studio 2.35 | 3 | |
75 | Zebra Hero | 3 | |
76 | 76 | 2SHARP | 2 |
77 | Ark Connect, Promo Interactive, Elite Security | 2 | |
78 | Beetl | 2 | |
79 | Carat | 2 | |
80 | Carrot | 2 | |
81 | Creata Rus | 2 | |
82 | FleishmanHillard Vanguard / КГ "Орта" | 2 | |
83 | Great | 2 | |
84 | Heaven TV | 2 | |
85 | i-Karma | 2 | |
86 | INTEGER MOSCOW | 2 | |
87 | Media Direction Sport | 2 | |
88 | MullenLowe Moscow | 2 | |
89 | Possible | 2 | |
90 | Resonate Strategies | 2 | |
91 | RTA | 2 | |
92 | Smetana | 2 | |
93 | Sons and Partners | 2 | |
94 | Sportima International | 2 | |
95 | The Story Lab | 2 | |
96 | Total View | 2 | |
97 | ZBS Video | 2 | |
98 | КАРЕ-ПиАр | 2 | |
99 | Люди говорят | 2 | |
100 | Профильм | 2 | |
101 | ТНТ-Телесеть | 2 | |
102 | ТРК "2х2" | 2 | |
103 | 103 | Daily Heroes Media | 1 |
104 | Dark Market Agency | 1 | |
105 | Dentsu X | 1 | |
106 | Digital Friendly | 1 | |
107 | Filmway Production | 1 | |
108 | Media Instinct | 1 | |
109 | P4P | 1 | |
110 | PGM Eurasia | 1 | |
111 | Traffic Isobar | 1 | |
112 | ИЮ.ПРОМОУШНС | 1 | |
113 | Кинокомпания Друг Друга | 1 | |
114 | Соль | 1 | |
115 | Фонд "Содействия национальным проектам в области общественного здравоохранения "Здоровье и развитие" |
1 | |
116 | Эверест | 1 |
Рейтинг эффективности: компании
Место | Компания | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ | |
1 | 1 | PepsiCo | 84 |
2 | 2 | Торговый дом "Пятёрочка" | 46 |
3 | 3 | Мегафон | 38 |
4 | 4 | Beeline | 36 |
5 | 5 | Tele2 | 32 |
6 | 6 | МТС | 30 |
7 | 7 | Yota | 28 |
8 | 8 | Hasbro | 24 |
9 | L'Oreal | 24 | |
10 | 10 | Kimberly-Clark | 22 |
11 | Mars | 22 | |
12 | Эвотор | 22 | |
13 | 13 | Fox Network Group Russia | 18 |
14 | ТНТ-Телесеть | 18 | |
15 | 15 | GSK Consumer Healthcare | 16 |
16 | Nestle | 16 | |
17 | 17 | Johnson&Johnson | 14 |
18 | Сады Придонья | 14 | |
19 | Ситимобил | 14 | |
20 | 20 | Bonduelle | 12 |
21 | Coca-Cola | 12 | |
22 | 22 | Zolla | 10 |
23 | Благотворительный фонд помощи детям "Подарок Ангелу" | 10 | |
24 | ИКЕА | 10 | |
25 | НСПК | 10 | |
26 | Тинькофф | 10 | |
27 | 27 | Beko | 8 |
28 | Renault | 8 | |
29 | Samsung Electronics | 8 | |
30 | АВТОВАЗ | 8 | |
31 | Благотворительный фонд "Измени Одну Жизнь" | 8 | |
32 | МР Групп | 8 | |
33 | Санофи | 8 | |
34 | Сбербанк | 8 | |
35 | 35 | Mail.ru Group | 6 |
36 | Visa | 6 | |
37 | YUM! Restaurants International Russia CIS / KFC | 6 | |
38 | Газпромнефть-СМ | 6 | |
39 | Лаборатория Касперского | 6 | |
40 | Люблю Кофе | 6 | |
41 | Мултон | 6 | |
42 | Почта Банк | 6 | |
43 | Рускан | 6 | |
44 | Торговый дом "Перекресток" | 6 | |
45 | Ф.О.Н. | 6 | |
46 | Яндекс.Такси | 6 | |
47 | 47 | Amway | 4 |
48 | JDE | 4 | |
49 | Toyota Motor | 4 | |
50 | АБИ Продакт | 4 | |
51 | Банк Точка | 4 | |
52 | Ингосстрах | 4 | |
53 | Макдоналдс | 4 | |
54 | Мистраль Трейдинг | 4 | |
55 | ПХК ЦСКА | 4 | |
56 | 56 | Burger King | 2 |
57 | Ferrero Russia | 2 | |
58 | 2 | ||
59 | HEINEKEN Russia | 2 | |
60 | Mastercard Europe SA | 2 | |
61 | Nutricia | 2 | |
62 | Sony PlayStation | 2 | |
63 | Viber Media S.a.R.l | 2 | |
64 | Walt Disney Company CIS | 2 | |
65 | Акзо Нобель Декор | 2 | |
66 | Альфа-Банк | 2 | |
67 | БК Леон | 2 | |
68 | Газпром нефть | 2 | |
69 | ГК "Садовое кольцо" | 2 | |
70 | Додо Пицца | 2 | |
71 | Кварталы 2119 | 2 | |
72 | ЛЕНТА | 2 | |
73 | Л'Этуаль | 2 | |
74 | Национальная спутниковая компания | 2 | |
75 | Новые Туристические Технологии" (Туту.ру) | 2 | |
76 | Райффайзенбанк | 2 | |
77 | Телеканал ТНТ4 | 2 | |
78 | ФК Локомотив | 2 | |
79 | Яндекс.Маркет | 2 |